Vendu à 60%
Cliquez ici
Liste de prix
Pour un temps limité seulement.
Adresse | Manoir | Unit | Modèle | Chambres | Orientation |
Superficie en pieds carrés |
Prix de vente | Disponible |
280 | Brenay | 1 | Renoir A Terrasse | 2 | Sud | 1040 | ---------- | Réservé |
280 | Brenay | 2 | Renoir B Balcon | 2 | Sud | 965 | ---------- | Réservé |
280 | Brenay | 2A | Pissarro Loft | 2 | Sud | 960 | 409 000$ | Printemps 2023 |
280 | Brenay | 3 | Gauguin Terrasse | 1 | Sud | 797 | 309 000$ | Printemps 2023 |
280 | Brenay | 4 | Gauguin Balcon | 1 | Sud | 735 | 309 000$ | Printemps 2023 |
280 | Brenay | 5 | Degas Penthouse | 3 | Sud | 1437 | 540 000$ | Printemps 2023 |
280 | Brenay | 6 | Gauguin Terrasse | 1 | Sud | 797 | ----------- | Réservé |
280 | Brenay | 7 | Gauguin Balcon | 1 | Sud | 735 | ----------- | Réservé |
280 | Brenay | 8 | Degas Penthouse | 3 | Sud | 1437 | ----------- | Réservé |
280 | Brenay | 9 | Renoir A Terrasse | 2 | Sud | 1040 | ----------- | Réservé |
280 | Brenay | 10 | Renoir B Balcon | 2 | Sud | 965 | ------------ | Réservé |
280 | Brenay | 11 | Pissarro Loft | 2 | Sud | 960 | 409 000$ | Printemps 2023 |
Programme clé en main - Forfait ameublement 1 chambre: 30 000$ 2 chambres: 35 000$ 3 chambres: 40 000$ |
La convention de réservation requiert un dépôt de 5000$ remboursable.
Toutes les résidences sont éligibles pour participer au programme de location du centre de villégiature Cap Tremblant; le forfait mobilier est obligatoire pour être éligible.
La substitution de meubles ou d'accessoires doit être approuvée lors d'une inspection visuelle par l'Hôtel de Montagne Cap Tremblant.
Tous les prix peuvent être changés sans préavis.
Tous les prix sont en dollars canadiens et peuvent être assujettis aux taxes applicables.
Contactez: Guymond Fortin
Bureau: 819-681-0990
cell: 819-429-3528
courriel: gfortin@captremblant.com